Nedan är en sammanställning av fordon som ägs av museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar.
Notera att de angivna fd beteckningarna på fordon ej är en komplett förteckning utan endast ett urval. Om ej annat anges har samtliga fordon 891 mm spårvidd. Driftstatusen på fordonen tar ej hänsyn om fordonet tillfälligt är ur trafik på grund av underhållsarbete.
Listan aktuell per 2024-08-19
Ånglok




Beteckning | Fd beteckning | Tillverkad | Typ | Axelföljd | Längd | I drift? |
---|---|---|---|---|---|---|
HB 2 | Jung 1916 | Ångackumulatorlok | C | Nej | ||
SRJ 3 Rimbo* | Nydqvist & Holm 1884 | Tanklok | 1B | 5,4 m | Nej | |
BLJ 4 Långshyttan | Motala verkstad 1897 | Tanklok | C | 6,0 m | Ja | |
BLJ 5 Thor | Vagn- & Maskinfabriken 1909 | Tenderlok | 1D-2 | 12,6 m | Ja | |
HFJ 11 | Motala verkstad 1947 | Överhettat tanklok (802 mm spårvidd) | 1’D1′ | 10,5 m | Nej | |
NÖJ 16 | SJ N6p 3163 / Marma Långrör 5 | NOHAB 1917 | Överhettat tanklok | 1D | 9,1 m | Renovering pågår |
SRJ 28 | Henchel & Sohn 1920 | Överhettat tenderlok | 1’C1′-4 | 15,5 m | Renovering pågår | |
SJ Gp 3132 | Motala verkstad 1950 | Överhettat tenderlok | 1’D-2 | 14,0 m | Nej |
Diesellok




Beteckning | Fd beteckning | Tillverkad | Typ | Axelföljd | Längd | Motor | I drift? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SRJ 1 | SJ Z4p 1539 | KVAB 1947 | Dieselhydrualisk lokomotor | B | 5,8 m | 180 hk | Ja |
NKlJ Z4p 3 | SJ Z4p 317 / SJ Z4tu 317 / RB Z4p 5 / SL Z4p 9701 | KVAB 1952 | Dieselhydrualisk lokomotor | B | 6,2 m | 180 hk | Ja |
SRJ Z6 3 | SJ Z6p 1541 | ASJ Falun 1954 | Dieselhydrualisk lokomotor | B | 8,2 m | 205 hk | Ja |
SRJ 55 | SJ Bdp 3255 / SLJ Bdp 3255 | ASEA 1946 | Dieselelektiskt lok (fd ellok) | Bo’Bo’ | 11,3 m | Renovering pågår | |
SJ T23 125 | SJ Tp 3502 | MaK 1954 | Dieselhydrualiskt lok (1435 mm spårvidd) | D | 10,7 m | 750 hk | Nej, reservdelar |
SJ Z4p 266 | RB Z4p 4 / SL Z4p 9702 | KVAB 1951 | Dieselhydrualisk lokomotor | B | 6,2 m | 180 hk | Ja |
SJ Z4p 406 | KVAB 1956 | Dieselhydrualisk lokomotor | B | 6,2 m | 180 hk | Nej | |
SJ Tp 3515 | SMAB Tp 3515 | MaK 1954 | Dieselhydrualiskt lok | 1’C1′ | 10,7 m | 750 hk | Ja |
Ellok
Beteckning | Fd beteckning | Tillverkad | Typ | Axelföljd | Motor | I drift? |
---|---|---|---|---|---|---|
HB 5 | ASEA 1950 | Elackumulatorlok | B | 35 hk | Ja | |
Dannemora gruvor 32 | ASEA 1968 el. 1977 | Elackumulatorlok | B | 2×7,5 kW | Ja | |
SRJ 50 | SJ Bap 3250 / SLJ Bap 3250 | DEVA 1939 | Ellok (fd dieselelektiskt lok) | Bo’Bo’ | 400 hk | Nej |
Rälsbussar
Beteckning | Fd beteckning | Tillverkad | Typ | I drift? |
---|---|---|---|---|
SJ YBo5p 796 | SJ YCo5p 796 / SJ YP 796 | Hilding Carlsson 1953 | Motorvagn, 42 sittplatser | Renovering pågår |
SJ YBo5p 797 | SJ YCo5p 797 / SJ YP 797 | Hilding Carlsson 1953 | Motorvagn, 42 sittplatser | Nej, reservdelar |
SJ YBo5p 809 | SJ YCo5p 809 / SJ YP 809 | Hilding Carlsson 1954 | Motorvagn, 42 sittplatser | Ja |
SJ YBo5p 885 | SJ YP 885 | Hilding Carlsson 1956 | Motorvagn, 42 sittplatser | Ja |
SJ YFo5p 904 | Hilding Carlsson 1956 | Motorvagn med endast resgodsutrymme | Ja | |
SJ UBFo3yp 2109 | SJ UBFYP 2109 | Hilding Carlsson 1956 | Släpvagn med resgodsutrymme, 40 sittplatser | Ja |
SJ UBo3yp 2139 | SJ UBYP 2139 | Hilding Carlsson 1958 | Släpvagn, 50 sittplatser | Ja |
Personvagnar
Beteckning | Fd beteckning | Tillverkad | Typ | Längd | I drift? |
---|---|---|---|---|---|
ULJ CN 4 | SRJ C 554 | ULNJ Verkstad 1890 | 3 klass sommarvagn, träkorg | 8,7 m | Ja |
SRJ C 9 | Atlas 1885 | 3 klass personvagn, träkorg | 7,9 m | Ja | |
MÅJ C 11 | SJ Cp 268 | Vagn- & Maskinfabriken 1903 | 3 klass personvagn, träkorg | 10,2 m | Ja |
SRJ C 14 | Atlas 1886 | 3 klass personvagn, träkorg | 7,9 m | Ja | |
NKlJ C 22 | Arlöv 1916 | 3 klass personvagn, träkorg | 12,5 m | Ja | |
SRJ Co 22 | DHJ BCo 9 / SJ Bop 859 / SLJ BP 859 | ASJ Linköping 1913 | 3 klass personvagn, träkorg | 17,8 m | Ja |
SRJ Co 26 | Atlas 1896 | 3 klass personvagn, träkorg | 14,8 m | Ja | |
SRJ Co 30 | Tjv 606417 | Atlas 1897 | 3 klass personvagn, träkorg | 14,8 m | Nej |
SRJ Co 33 | SJ Bop 861 | Atlas 1899–ASJ Linköping 1941 | 3 klass personvagn, träkorg | 15,9 m | Ja |
SRJ Coö 37 | Vagn- & Maskinfabriken 1902 | 3 klass sommarvagn, träkorg | 13,5 m | Renovering pågår | |
SRJ Coö 38 | Vagn- & Maskinfabriken 1902 | 3 klass sommarvagn, träkorg | 13,5 m | Ja | |
SRJ Co 43 | Fole 1906 | 3 klass personvagn, träkorg | 16 m | Renovering pågår | |
VB Co 43 | Tjv | Ljunggrens 1904 | 3 klass personvagn, träkorg | 16 m | Nej |
SRJ Co 50 | SRJ Co 503 / SJ Bop 868 / SLJ BP 868 | Fole 1906 | 3 klass personvagn, träkorg | 17 m | Nej |
SRJ Co 70 | SRJ Co 520 / SJ Bop 882 | ASEA 1914 | 3 klass personvagn, träkorg | 17,8 m | Ja |
SRJ Co 71 | SRJ Co 521 / SJ Bop 883 | ASEA 1914 | 3 klass personvagn, träkorg | 17,8 m | Ja |
SRJ Co 76 | SJ Bop 888 / SLJ BP 888 | Bautzen 1920 | 3 klass personvagn, träkorg | 17,8 m | Nej |
SRJ Co 89 | SJ Bop 901 / SLJ BP 901 | ASEA 1936 | 3 klass personvagn, träkorg | 17 m | Ja |
SRJ Co 103 | SJ Bop 915 / SLJ BP 915 | Södertälje 1941 | 3 klass personvagn, stålkorg | 19,1 m | Nej |
SRJ Co 106 | SJ Bop 917 / SLJ BP 917 | Bautzen 1943 | 3 klass personvagn, stålkorg | 19 m | Nej |
SRJ Co 108 | SJ Bop 919 / SLJ BP 919 | Bautzen 1944 | 3 klass personvagn, stålkorg | 19 m | Nej |
SLJ/RB UBxp 111 | SRJ Bo 122 / SJ Bop 953 / SLJ BP 953 | ASJ Linköping 1956–NOHAB 1985 | 2 klass manövervagn, stålkorg | 19 m | Nej |
SRJ Co 114 | SJ Bop 925 / SLJ BP 925 | ASJ Linköping 1944 | 3 klass personvagn, stålkorg | 19,1 m | Ja |
SRJ Co 115 | SJ Bop 926 / SLJ BP 926 | ASJ Linköping 1944 | 3 klass personvagn, stålkorg | 19,1 m | Nej |
SRJ NoC 198 | SRJ Co 198 / Tjv 606601 | Atlas 1897 | 3 klass sommarvagn, träkorg | 13 m | Ja |
SJ CFp 352 | VGJ C 1016 | Kalmar Mekaniska Verkstad 1900–KVAB 1963 | 3 klass personvagn, träkorg | 10,7 m | Nej |
Resgodsvagnar
Beteckning | Fd beteckning | Tillverkad | I drift? |
---|---|---|---|
DHJ F 13 | SJ Fp 161 | KVAB 1944 | Nej |
SRJ Få 80 | Tjv 606415 | Atlas 1901 | Ja |
LNJ F 84 | SRJ F 107 | Kockums 1884 | Nej |
ULJ F 159 | SRJ F 226 | Ljunggrens 1897 | Ja |
SRJ F 231 | SJ Fp 164 | KVAB 1944 | Ja |
SRJ F 239 | SJ Fp 172 | KVAB 1923 | Nej |
SJ DFo11p 735 | SJ DFo11t 735 | Hässleholm 1947 (fd 1067 mm spårvidd) | Ja |
Godsvagnar
Beteckning | Fd beteckning | Tillverkad | I drift? |
---|---|---|---|
DHJ Gs 20 | SJ Gsp 301091 | Gefle gjuteri 1914 | Nej |
DHJ Gs 21 | SJ Gsp 301092 | Gefle gjuteri 1914 | Nej |
NMJ N 40 | Näs Bruk 1908 | Ja | |
DHJ P 66 | DHJ P 5 | Kristinehamns Mekaniska Verkstad 1876 | Nej |
DHJ N ? | DHJ Verkstad 1875? | Nej | |
LNJ KN 60 | SRJ KN 970 | Atlas 1884 | Nej |
LNJ NN 64 | SRJ NN 904 | Hjo Mekaniska Verkstad 1884 | Nej, underrede |
SRJ G 66 | Atlas 1888 | Nej, underrede | |
LNJ NN 67 | SRJ NN 907 | Hjo Mekaniska Verkstad 1884 | Nej, underrede |
SRJ Gk 71 | Atlas 1888 | Nej, underrede | |
SRJ G 72 | Atlas 1891 | Nej, underrede | |
LNJ G 88 | ULNJ Verkstad 1901 | Nej, korg | |
SRJ G 94 | Tjv 606412 | Vabis 1899 | Nej |
SRJ Gh 103 | SJ Gsp 301088 | Södertälje verkstad 1905 | Nej |
BLJ I 121 | Klosterverken 1898 | Ja | |
SRJ Gk 146 | Atlas 1890 | Nej, underrede | |
ULJ N 148 | SRJ N 928 | Ljunggrens 1901 | Nej, underrede |
SRJ L 151 | Atlas 1885 | Ja | |
ULJ G 153 | SRJ G 451 | ULNJ Verkstad 1896 | Nej, underrede |
SRJ L 156 | Atlas 1885 | Ja | |
BLJ N 161 | Atlas 1892 | Ja | |
ULJ NN 167 | SRJ NN 924 | ULNJ Verkstad 1889 | Nej, underrede |
DHJ NNr 189 | SJ NNsp 324206 | Vagn- & Maskinfabriken 1913 | Ja |
UHB P 190 | NKlJ P 190 | Munkfors Bruk 1876 | Ja |
DHJ Qo 227 | SJ Q36p 350392 | Vagn- & Maskinfabriken 1914 | Nej |
SRJ N 237 | Atlas 1884 | Nej, underrede | |
SRJ N 249 | Atlas 1884 | Nej, underrede | |
SRJ N 272 | Atlas 1886 | Nej | |
SRJ N 285 | Hagfors bruk 1888 | Nej, underrede | |
SRJ N 294 | Hagfors bruk 1888 | Nej, underrede | |
SRJ NNm 390 | Tjv 617516 | Fole 1909 | Nej |
SRJ NNm 391 | Tjv 617517 | Fole 1909 | Nej |
SRJ G 415 | SJ Gsp 301070 | Vagn- & Maskinfabriken 1908 | Nej |
ÖJ P 442 | SJ Tjv 617571 | KVAB 1938 | Ja |
SRJ Gh 473 | SJ Gsp 301109 | Södertälje verkstad 1911 | Nej |
VB NN2 475 | SJ Tjv | ASJ Linköping 1916 | Ja |
SRJ Gh 477 | SJ Gsp 301047 | Södertälje verkstad 1911 | Nej |
SRJ G 496 | SJ Gsp 301127 | Gefle gjuteri 1915 | Ja |
NKlJ Gm 518 | Vagn- & Maskinfabriken 1918 | Nej | |
SRJ G 592 | SJ Gsp 301052 | ASJ Linköping 1916 | Ja |
SRJ G 600 | SJ Gsp 301059 | ASJ Linköping 1916 | Ja |
SRJ Obl 603 | SJ Obs 324445 | Fole 1908 | Nej |
SRJ Ims 722 | SJ Iarp 323955 | Södertälje verkstad 1911 | Nej |
SRJ Im 806 | SJ Iarp 324018 | Vagn- & Maskinfabriken 1915 | Nej |
SRJ NNr 861 | SRJ verkstad 1916 | Nej, underrede | |
NKlJ M+ 934 | KVAB 1944 | Nej | |
SRJ NN 1003 | Tjv 1003 | Södertälje verkstad 1905 | Nej |
SRJ NNu 1033 | SJ NNrp 324155 | Orenstein & Koppel 1919 | Ja |
SRJ NNu 1037 | SJ NNrp 324159 | Orenstein & Koppel 1919 | Nej |
SRJ NNu 1038 | SJ NNrp 324160 | Orenstein & Koppel 1919 | Ja |
SRJ NNu 1039 | SJ NNrp 324161 | Orenstein & Koppel 1919 | Nej |
SRJ NNu 1041 | SJ NNrp 324163 | Orenstein & Koppel 1919 | Ja |
SRJ NNu 1044 | SJ NNrp 324166 | Orenstein & Koppel 1919 | Ja |
SRJ NNu 1046 | SJ NNrp 324168 | Orenstein & Koppel 1919 | Ja |
SRJ NNu 1047 | SJ NNrp 324169 | Orenstein & Koppel 1919 | Ja |
SRJ NNu 1048 | SJ NNrp 324170 | Orenstein & Koppel 1919 | Ja |
SRJ NNu 1049 | SJ NNrp 324171 | Orenstein & Koppel 1919 | Ja |
SRJ NNu 1053 | SJ NNrp 324175 | Orenstein & Koppel 1919 | Nej |
SRJ NNu 1055 | SJ NNrp 324177 | Orenstein & Koppel 1919 | Ja |
SRJ Q37p 1109 | SJ Q37p 350380 | ASJ Arlöv 1957 | Ja |
SRJ Q37p 1110 | SJ Q37p 350385 | ASJ Arlöv 1957 | Ja |
SRJ Qop 1200 | SJ Q12bp 1200 | Gleiwitz 1917 | Ja |
NKlJ Op 1984 | Interconsult 1968 | Ja | |
NKlJ Op 1985 | Interconsult 1968 | Ja | |
NKlJ Mo 2051 | Christian Olsson 1961 | Ja | |
NKlJ LGo 2055 | Christian Olsson 1962–NKlJ Verkstad 1985 | Ja | |
NKlJ LGo 2057 | Christian Olsson 1962–NKlJ Verkstad 1985 | Ja | |
NKlJ Mo 2058 | Christian Olsson 1962 | Ja | |
NKlJ Mo 2060 | Christian Olsson 1962 | Ja | |
NKlJ Mo 2061 | Christian Olsson 1962 | Ja | |
NKlJ LGo 2062 | Christian Olsson 1962–NKlJ Verkstad 1986 | Ja | |
NKlJ LGo 2062 | Christian Olsson 1962–NKlJ Verkstad 1985 | Ja | |
VGJ Gssl 2151 | SJ Gsp 300424 | R D R:son Söderberg 1947 | Ja |
NKlJ Qo 20018 | Interconsult 1968 | Ja | |
SJ Gp 310031 | KVAB 1950 | Ja | |
SJ Gp 310037 | KVAB 1950 | Ja | |
SJ Op 330071 | Christian Olsson 1953 | Ja | |
SJ Q37p 350040 | KVAB 1947 | Ja | |
SJ Q37p 350187 | Christian Olsson 1953 | Ja | |
SJ Q37p 350213 | Kockums 1954 | Ja | |
SJ Q37p 320982 | Waggonbau Görlitz 1920 | Ja |
Tjänstefordon
Beteckning | Fd beteckning | Tillverkad | Typ | I drift? |
---|---|---|---|---|
SRJ Rälsbil | Volvo 1938 | Rälsbil, modell Volvo PV801 | Ja | |
ULJ Snöplog | Snöplog | Nej | ||
Hå–Vallviks Järnväg | Berg | Motordressin | Ja | |
SJ Tjv | VB NN2 485 | ASJ Linköping 1916 | Grusvagn | Nej |
HSJ 238 | Ljunggrens 1912 | Ballastj | Nej | |
”ULJ 3” | SBT021p 4800 | Lameco 1970 | Slipersbytare | Ja |
”ULJ 4” | Beaver 700 | Plasser & Theurer 1978 | Spårriktare | Ja |
SRJ C3p 4 | C3p 4 | Kalmar Mekaniska Verkstad 1946 | Snöplog | Nej |
SRJ C3p 5 | C3p 5 | Kalmar Mekaniska Verkstad 1957 | Snöplog | Nej |
SRJ MTR 5 | Berg | Motortralla | Nej | |
”ULJ 5” | PLB013p | Kershaw 1965 | Ballastplog | Ja |
”ULJ 6” | BURp 023 | Feikef 1975 | Buskröjare | Ja |
”ULJ 7” | RMR042p | Lameco | Spikmaskin | Ja |
”ULJ 8” | Rolf Englund (SRJmf) 2006 | Följetralla till ”ULJ 6” | Ja | |
SRJ Ba 8 | Berg 1939 | Elrevisionstralla | Nej | |
RB 48 IIABp | VB Co 43 | Ljunggrens 1904 | Hjälpvagn | Nej |
SJ Tjv 787 | ÖJ P 381 | KVAB 1939 | Grusvagn | Ja |
NKlJ M+ 951 | KVAB 1943 | Kranvagn | Ja | |
SJ SPR 091 2008 | Plasser & Theurer 1971 | Spårriktare (1435 mm spårvidd) | Nej | |
SJ MDR 113p 2729 | Berg 1955 | Motordressin | Ja | |
SJ MDR 112p 2759 | Berg 1950 | Motordressin | Ja | |
SJ MDR 114p 2794 | Berg 1952 | Motordressin | Ja | |
SJ MDR 125p 3314 | Berg 1958 | Motordressin | Nej | |
SJ MDR 125p 3317 | Berg 1958 | Motordressin | Nej | |
SJ MDR 125p 3318 | Berg 1958 | Motordressin | Nej | |
NVHJ NNr 8052 | SJ Tjv 804 | Spårrensare | Ja | |
SJ/SRS Q37p 350110 | Överföringsvagn m lastbilsflak & hydrualkran | Ja | ||
SJ/SRS Q37p 350329 | Överföringsvagn m lastbilsflak | Ja | ||
NNrp 324131 | LNJ Nm 116 | Ljunggrens 1905 | Handvevad kranvagn | Nej |
SJ Tjv 617569 | ÖJ P 435 | KVAB 1936 | Grusvagn | Nej |
SJ Tjv 617526 | ÖJ P 441 | KVAB 1938 | Grusvagn | Nej |
SJ Tjv 617580 | ÖJ P 447 | KVAB 1938 | Grusvagn | Nej |
SJ Tjv 617581 | ÖJ P 489 | KVAB 1943 | Grusvagn | Nej |